Leonie, Steffan und weitere 16.412 zufriedene Kunden empfehlen Lichtenstein Modehaus weiter.
Adinda | Bunter und Fröhlicher Rollkragenpullover
- Auf Lager
- Inventar auf dem Weg
- 30 Tage Geld-zurück-Garantie
- Kostenloser Versand mit DHL
- Sicher bezahlen mit PayPal
Sarah Moßbach
"Ich bin ein treue Kundin von Lichtenstein Modehaus und kann das Geschäft auf jeden Fall empfehlen. Ich war immer beeindruckt von der großen Auswahl, der hohen Qualität der Produkte, dem hervorragenden Kundenservice und der schnellen Lieferung. Ich werde auf jeden Fall weiterhin in diesem Shop einkaufen."
Fröhlich und farbenfroh
Entdecken Sie die perfekte Kombination aus Stil und Komfort mit unserem Rollkragenpullover in leuchtenden Farben! Hergestellt aus einem weichen und atmungsaktiven Stoff, bietet dieser Pullover das ideale Gleichgewicht zwischen Eleganz und Alltagstauglichkeit. Egal, ob Sie auf dem Weg ins Büro sind, einen gemütlichen Nachmittag mit Freunden planen oder einfach nur entspannen möchten, dieser Pullover lässt Sie strahlen und sorgt für absoluten Komfort. Ein Must-Have für Ihre Garderobe.
Warum unsere Kunden diesen Pullover lieben:
- Einzigartiges farbenfrohes Design: Bringen Sie einen spielerischen und modernen Akzent in Ihr Outfit.
- Weiches und atmungsaktives Material: Angenehm auf der Haut und ultra bequem.
- Komfortabler Rollkragen: Figurnah geschnitten für einen eleganten Look.
- Einfache Kombinierbarkeit: Passt perfekt zu Jeans, Röcken oder Hosen.
- Einfache Pflege: Bleibt auch nach vielen Wäschen makellos.
| Größe | Brustumfang (cm) | Ärmellänge (cm) | Ärmelöffnung (cm) | Schulterbreite (cm) | Länge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2XS | 49 | 51 | 18 | 52 | 65 |
| XS | 51 | 51.5 | 19 | 54 | 66 |
| S | 53 | 52 | 20 | 56 | 67 |
| M | 55 | 52.5 | 21 | 58 | 68 |
| L | 57.5 | 52.9 | 22 | 60.5 | 69 |
| XL | 60 | 53.3 | 23 | 63 | 70 |
| 2XL | 62.5 | 53.7 | 24 | 65.5 | 71 |
| 3XL | 65 | 54.1 | 25 | 68 | 72 |
| 4XL | 67.5 | 54.1 | 26 | 70.5 | 73 |
Mit diesem Pullover setzen Sie täglich Akzente!
Für den bestmöglichen Tragekomfort empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unsere Größentabellen. Bitte zur benötigten Größentabelle scrollen
Lichtenstein Modehaus Größentabellen
DAMEN
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 | 108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-81 | 61-66 | 84-89 |
| S | 82-87 | 67-72 | 90-95 |
| M | 88-93 | 73-78 | 96-101 |
| L | 94-99 | 79-84 | 102-107 |
| XL | 100-105 | 85-90 |
108-113 |
| 2XL | 106-111 | 91-96 | 114-119 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 61-66 | 84-89 | 76 |
| S | 67-72 | 90-95 | 77 |
| M | 73-78 | 96-101 | 78 |
| L | 79-84 | 102-107 | 79 |
| XL | 85-90 | 108-113 | 80 |
| 2XL | 91-96 | 114-119 | 81 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 35 | 2.5 | 5 | 22.8 |
| 36 | 3.5 | 6 | 23.5 |
| 37 | 4 | 6.5 | 24.1 |
| 38 | 5 | 7.5 | 24.8 |
| 39 | 6 | 8.5 | 25.4 |
| 40 | 6.5 | 9 | 26.0 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.7 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27.3 |
| 43 | 8 | 10.5 | 27.9 |
| Größe | Brust (cm) | Taille (cm) | Hüfte (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 86-91 | 71-76 | 89-94 |
| M | 97-102 | 81-86 | 99-104 |
| L | 107-112 | 91-97 | 109-114 |
| XL | 117-122 | 102-107 | 119-124 |
| 2XL | 127-132 | 112-117 | 129-134 |
| 3XL | 137-142 | 122-127 | 139-144 |
| Größe | Taille (cm) | Hüfte (cm) | Beininnenlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 76-81 | 91-96 | 79 |
| M | 81-89 | 96-104 | 81 |
| L | 89-97 | 104-112 | 83 |
| XL | 97-104 | 112-119 | 84 |
| 2XL | 104-112 | 119-127 | 85 |
| 3XL | 112-120 | 127-135 | 86 |
| EU-Größe | UK-Größe | US-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 38 | 5 | 6 | 24.0 |
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.6 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.3 |
| 41 | 7 | 8 | 26.0 |
| 42 | 8 | 9 | 26.6 |
| 43 | 9 | 10 | 27.3 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 28.0 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.6 |
| 46 | 11 | 12 | 29.3 |
| 47 | 12 | 13 | 30.0 |
| 48 | 13 | 14 | 30.6 |
Unsere Produkte sind aus hochwertigen Materialien wie Baumwolle, Seide und Leinen gefertigt. Um die Qualität und Langlebigkeit dieser edlen Stoffe zu bewahren, empfehlen wir, sie bei maximal 30 Grad in der Waschmaschine zu waschen. So bleibt Ihre Kleidung lange schön und fühlt sich immer angenehm auf der Haut an.
Versand: Wir versenden Ihr Paket kostenlos mit DHL oder Hermes mit Tracking-Nummer.
Bearbeitungszeit der Lieferung: Alle Bestellungen werden innerhalb von 1-2 Werktagen (Montag - Freitag) bearbeitet. An Feiertagen werden keine Bestellungen versandt oder geliefert.
Sendungsverfolgungsnummer: Sie erhalten Ihre Sendungsverfolgungsnummer sofort nach Abschluss der Bearbeitung und Produktion. Es dauert etwa 1-2 Arbeitstage, bis der Tracking-Code auf der Tracking-Seite erscheint.
Lieferzeiten: Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5-8 Werktagen (Montag-Freitag).
Lichtenstein Modehaus – Stil, der fasziniert und Ausdruck verleiht
Im Lichtenstein Modehaus erwartet Sie Mode, die mehr ist als nur Kleidung – sie ist Ausdruck Ihrer Persönlichkeit. Unsere exklusiven Kollektionen verbinden klassische Eleganz mit zeitgemäßem Design und heben Ihre Individualität auf stilvolle Weise hervor.
Mit einem hohen Anspruch an Qualität, feinster Handwerkskunst und nachhaltiger Herstellung entstehen bei uns Kreationen, die durch Raffinesse und Liebe zum Detail überzeugen.
Ob im Alltag oder zu besonderen Anlässen – das Lichtenstein Modehaus begleitet Sie mit stilvollen Outfits, die Ihre Ausstrahlung gekonnt unterstreichen. Unser engagiertes Team berät Sie persönlich und individuell, damit Sie Mode finden, die perfekt zu Ihnen passt.
Lichtenstein Modehaus ist weit mehr als eine Boutique – es ist ein Ort der Inspiration. Entdecken Sie luxuriöse Mode und erleben Sie ein Einkaufserlebnis, das begeistert.


Shopname: Lichtenstein Modehaus
Adresse: Valkenbergstraat 15, 4921 ZC Made, Niederlande
E-Mail: info@Lichtensteinmodehaus.de
Telefon: +31162692820
Unsere Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 08:00 - 18:00 Uhr
Samstag - Sonntag 10:00 - 16:00 Uhr